您当前所在位置:网站首页 / 党务公开

杨滩镇党委 2018年度第一季度党费收缴情况公开

发布日期:2018-04-12 09:21 信息来源: 浏览次数:3771 字体:
所属党组织 党员数 每季应缴 实缴党费数 上缴党费情况
党费数 一季度 二季度 三季度 四季度 合计
杨滩镇机关一支部 38 2472 2466       2466  
杨滩镇机关二支部 40 2440.5 2440.5       2440.5
杨滩镇机关老干支部 29 735 735       735
杨滩镇林业支部 6 246 246       246
杨滩镇卫生支部 14 513 480       480
杨滩镇财政所党支部 3 123 123       123
五合村党总支 66 522 870       870
竹溪村党总支 90 688.5 688.5       688.5
月湾社区党总支 93 847.5 1084       1084  
陈侯村党总支 76 367.5 630       630
大塘村党总支 87 448.5 774       774
独树社区党总支 106 843 1415.5       1415.5
海峰林场党总支 86 714 1878       1878
横冲村党支部 47 441 441       441
胡村村党总支 68 556.5 774       774
金龙村党总支 72 453 453       453  
金阳村党总支 70 441 531       531
九房村党支部 47 522 522       522
 燎琳村党总支 76 540 936       936
莫村村党总支 51 451.5 591       591
三合村党总支 102 747 870       870
桐花社区党总支 143 1026 1885       1885
白马村党总支 54 594 1118       1118  
金龙山葛业党支部 6 180(返还)          
               
合计   16732.5 21951.5       21951.5
扫一扫在手机打开当前页